| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU1989770125 | CPR Invest Global Resources A USD Acc | Fund | 194,57 | 2026-07-27 |
| SE0000356271 | Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) | Fund | 624,83 | 2026-07-27 |
| FI4000123179 | Ålandsbanken Norden Aktie B | Fund | 209,72 | 2026-07-27 |
| LU1983299246 | Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc USD | Fund | 174,69 | 2026-07-27 |
| SE0010547778 | Proethos Fond | Fund | 177,45 | 2026-07-27 |
| DE000A0H08H3 | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | ETF | 66,65 | 2026-07-27 |
| FI0008810569 | Aktia Nordic B | Fund | 3,37 | 2026-07-27 |
| LU1861214812 | BGF Future of Transport A2 | Fund | 15,80 | 2026-07-27 |
| LU0211340665 | BL-Global Flexible B Akk | Fund | 241,32 | 2026-07-27 |
| IE00B5MTY309 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc | ETF | 746,40 | 2026-07-27 |
| LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | Fund | 40,71 | 2026-07-27 |
| IE000HT7E0B1 | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | ETF | 35,72 | 2026-07-27 |
| SE0010127928 | Handelsbanken Norden Index (B1 SEK) | Fund | 141,30 | 2026-07-27 |
| IE00BFMHRM44 | Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD AAcc | Fund | 23,15 | 2026-07-27 |
| LU1720938841 | UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | ETF | 11,67 | 2026-07-27 |
| IE00BMH5YF48 | Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 10,65 | 2026-07-27 |
| LU1864956245 | CT (Lux) Global Extended Alp 8U USD Acc | Fund | 9,95 | 2026-07-27 |
| IE00BL0BMZ89 | VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | ETF | 32,20 | 2026-07-27 |
| IE00B5MTWZ80 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc | ETF | 148,08 | 2026-07-27 |
| SE0025159155 | FORTE Obligasjon A | Fund | 117,39 | 2026-07-27 |
| LU0061175625 | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | Fund | 75,65 | 2026-07-27 |
| LU1864956591 | CT (Lux) Global Extended Alp 1U USD Acc | Fund | 8,55 | 2026-07-27 |
| NO0011030215 | Storebrand Equal Opportunities A2 | Fund | 1 047,83 | 2026-07-27 |
| LU0840617350 | Allianz German Equity AT EUR | Fund | 245,35 | 2026-07-27 |
| LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD | Fund | 12,26 | 2026-07-27 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.