| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931975079 | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | ETF | 18,93 | 18,93 | -0,03 % | 2026-08-11 |
| LU1650488494 | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | ETF | 152,05 | 152,30 | -0,16 % | 2026-08-11 |
| LU1737654019 | Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | ETF | 44,75 | 44,75 | 0,00 % | 2026-08-11 |
| LU1681046774 | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | 232,28 | 233,14 | -0,37 % | 2026-08-11 |
| LU2089238971 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | ETF | 17,20 | 17,25 | -0,29 % | 2026-08-11 |
| LU2089239276 | Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | ETF | 18,54 | 18,62 | -0,44 % | 2026-08-11 |
| LU0072463663 | BGF Latin American A2 | Fund | 80,03 | 82,25 | -2,70 % | 2026-08-11 |
| LU0171289498 | BGF Latin American A2 | Fund | 69,32 | 70,72 | -1,98 % | 2026-08-11 |
| LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity C C | Fund | 99,73 | 104,05 | -4,15 % | 2026-08-11 |
| LU2572688708 | BNP Paribas Brazil Equity C SEK C | Fund | 948,60 | 971,84 | -2,39 % | 2026-08-11 |
| LU0086914362 | BNP Paribas Euro Mdm Term Inc Bd C C | Fund | 182,67 | 182,83 | -0,09 % | 2026-08-11 |
| SE0000709313 | Carnegie Obligationsfond A | Fund | 993,50 | 993,67 | -0,02 % | 2026-08-11 |
| LU0178670161 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH | Fund | 167,19 | 167,25 | -0,03 % | 2026-08-11 |
| LU1322113611 | DWS Invest Euro Corporate Bds SEK LCH | Fund | 1 133,73 | 1 134,06 | -0,03 % | 2026-08-11 |
| LU1278222390 | DWS Invest Global Infras SEK LCH (P) | Fund | 1 663,72 | 1 668,09 | -0,26 % | 2026-08-11 |
| LU0594300765 | Fidelity Strategic Bond A-Acc-SEK H | Fund | 121,70 | 121,72 | -0,02 % | 2026-08-11 |
| IE00BHZRQY00 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | ETF | 28,99 | 29,25 | -0,88 % | 2026-08-11 |
| IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF | ETF | 36,47 | 36,53 | -0,16 % | 2026-08-11 |
| SE0011751155 | Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) | Fund | 102,39 | 102,43 | -0,04 % | 2026-08-11 |
| IE0008BA4TY1 | HANetf REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF - Dist | ETF | 24,79 | 24,95 | -0,65 % | 2026-08-11 |
| LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Fund | 186,39 | 188,84 | -1,29 % | 2026-08-11 |
| LU0196696701 | HSBC GIF Brazil Equity AD | Fund | 14,19 | 14,87 | -4,56 % | 2026-08-11 |
| LU0254981946 | HSBC GIF BRIC Markets Equity AC | Fund | 182,06 | 182,74 | -0,38 % | 2026-08-11 |
| LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | Fund | 19,30 | 19,31 | -0,05 % | 2026-08-11 |
| IE00BCRY5Y77 | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 86,56 | 86,60 | -0,05 % | 2026-08-11 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.