| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRQY00 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | ETF | 27,88 | 2026-08-14 |
| LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Fund | 180,91 | 2026-08-14 |
| LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity C C | Fund | 99,15 | 2026-08-14 |
| LU0196696701 | HSBC GIF Brazil Equity AD | Fund | 13,78 | 2026-08-14 |
| LU0171289498 | BGF Latin American A2 | Fund | 66,96 | 2026-08-14 |
| LU0072463663 | BGF Latin American A2 | Fund | 77,54 | 2026-08-14 |
| FI4000081153 | UB EM Infra A | Fund | 172,82 | 2026-08-14 |
| IE00BMX3T132 | CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc SEK | Fund | 111,61 | 2026-08-14 |
| LU1645380368 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ETF | ETF | 14,38 | 2026-08-14 |
| LU0319687124 | Amundi Fds Volatil Wld A USD C | Fund | 115,58 | 2026-08-14 |
| LU1103150824 | Amundi Fds Volatil Wld A2 USD C | Fund | 106,70 | 2026-08-14 |
| LU1852212965 | UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 9,20 | 2026-08-14 |
| LU0264597617 | Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR | Fund | 226,88 | 2026-08-14 |
| IE00BYV12Y75 | SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 25,36 | 2026-08-14 |
| LU1645381689 | UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | ETF | 14,99 | 2026-08-14 |
| LU0879397742 | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | ETF | 12,28 | 2026-08-14 |
| IE00BYSZ5R67 | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,70 | 2026-08-14 |
| IE00B43QJJ40 | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 21,85 | 2026-08-14 |
| LU0879399441 | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | ETF | 14,70 | 2026-08-14 |
| LU1645386308 | UBS (Lux) Fund Solutions J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis E | ETF | 9,28 | 2026-08-14 |
| IE00BZ6V7883 | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 3,57 | 2026-08-14 |
| IE00B44CND37 | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 81,82 | 2026-08-14 |
| IE00BZ0G8977 | SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,94 | 2026-08-14 |
| IE00BYSZ5T81 | SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 21,66 | 2026-08-14 |
| IE00B3S5XW04 | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 54,93 | 2026-08-14 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.