| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BYPLS672 | L&G Cyber Security UCITS ETF - USD Acc | ETF | 41,62 | 2026-08-14 |
| LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy A Acc USD | Fund | 285,30 | 2026-08-14 |
| LU2809794220 | Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc | Fund | 196,25 | 2026-08-14 |
| IE00BSPLC520 | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | ETF | 89,06 | 2026-08-14 |
| LU1900066462 | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | ETF | 47,85 | 2026-08-14 |
| IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 36,38 | 2026-08-14 |
| LU1861468830 | UBAM SNAM Japan Equity AC JPY | Fund | 3 271,00 | 2026-08-14 |
| LU1861469994 | UBAM SNAM Japan Equity AHC SEK | Fund | 2 744,92 | 2026-08-14 |
| IE00BK5BCD43 | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | ETF | 35,68 | 2026-08-14 |
| LU0568583008 | Amundi Fds Equity Jpn Trgt A JPY C | Fund | 58 394,97 | 2026-08-14 |
| LU0012181748 | BNP Paribas Japan Eq Cl Cap | Fund | 15 964,00 | 2026-08-14 |
| IE0005264431 | Jupiter Asia Pac Inc L USD Acc | Fund | 9,02 | 2026-08-14 |
| LU0122376428 | BGF World Energy A2 | Fund | 36,54 | 2026-08-14 |
| LU2437452928 | East Capital New Europe A1 SEK | Fund | 195,53 | 2026-08-14 |
| LU0011963674 | abrdn-Japan Sustainable Eqty A Acc JPY | Fund | 1 296,46 | 2026-08-14 |
| IE0004354209 | AXA IM Japan Equity B(Â ) | Fund | 2 985,03 | 2026-08-14 |
| LU0332315042 | East Capital New Europe A EUR | Fund | 31,64 | 2026-08-14 |
| IE00BYQCZJ13 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | ETF | 56,66 | 2026-08-14 |
| LU0611173427 | UBS (Lux) ES Global Hi Div $ P-acc | Fund | 396,55 | 2026-08-14 |
| LU0078277505 | Templeton Eastern Europe A(acc)EUR | Fund | 24,54 | 2026-08-14 |
| IE0000805634 | Barings Eastern Europe A USD Inc | Fund | 735,14 | 2026-08-14 |
| LU0362355355 | Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | Fund | 4 462,12 | 2026-08-14 |
| LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | Fund | 37,96 | 2026-08-14 |
| LU1273488715 | UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ETF | 36,41 | 2026-08-14 |
| SE0019354218 | Swedbank Robur Emerging Europe A | Fund | 44,93 | 2026-08-14 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.