| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU0114720955 | Fidelity Global Healthcare A-Dis-EUR | Fund | 61,21 | 2026-07-27 |
| LU0261952419 | Fidelity Global Healthcare A-Acc-EUR | Fund | 39,07 | 2026-07-27 |
| IE00B459R192 | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 81,70 | 2026-07-27 |
| LU0568613946 | Amundi Fds Equity MENA A USD C | Fund | 2 237,13 | 2026-07-27 |
| IE00B43QJJ40 | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 22,23 | 2026-07-27 |
| IE00BF2FN646 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | ETF | 30,19 | 2026-07-27 |
| IE00B3F81409 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 3,72 | 2026-07-27 |
| IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 146,56 | 2026-07-27 |
| IE00BJ5JPJ87 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,41 | 2026-07-27 |
| LU1407890620 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | ETF | 84,94 | 2026-07-27 |
| LU0309191657 | BL-Equities Dividend B EUR | Fund | 257,24 | 2026-07-20 |
| LU2678176699 | C Worldwide Centuria Global Equities 1C | Fund | 973,77 | 2026-07-20 |
| IE00B3W74078 | SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) | ETF | 48,78 | 2026-07-20 |
| LU0823417810 | BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl Cap | Fund | 124,71 | 2026-07-20 |
| DE000A0H08N1 | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | ETF | 96,99 | 2026-07-20 |
| IE00B6YX5F63 | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 52,22 | 2026-07-20 |
| SE0009806979 | Storebrand Grön Obligation B SEK H | Fund | 97,39 | 2026-07-20 |
| NO0010073232 | Holberg Global A | Fund | 652,69 | 2026-07-20 |
| IE00BJ5JP212 | iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 7,63 | 2026-07-20 |
| IE00B5MTZ488 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc | ETF | 162,70 | 2026-07-20 |
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 112,71 | 2026-07-20 |
| LU1305479153 | BL-European Family Businesses B EUR | Fund | 137,78 | 2026-07-20 |
| LU1160606635 | SEB European Equity Small Caps C EUR | Fund | 181,02 | 2026-07-20 |
| LU0094488615 | GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Inc EUR Hdg | Fund | 4,85 | 2026-07-20 |
| LU2565411902 | Schroder ISF Nordic Micro Cap A SEK Acc | Fund | 1 209,50 | 2026-07-20 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.