| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | ETF | 93,00 | 2026-08-10 |
| IE000CM02H85 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | ETF | 59,95 | 2026-08-10 |
| LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | ETF | 128,20 | 2026-08-10 |
| IE00B0M63623 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 168,92 | 2026-08-10 |
| LU1775963454 | Invesco Emerg Mkts ex-China Eq A USD AD | Fund | 146,85 | 2026-08-10 |
| SE0000539447 | Swedbank Robur Asienfond A | Fund | 120,72 | 2026-08-10 |
| SE0005933371 | Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C | Fund | 233,16 | 2026-08-10 |
| LU0562934264 | East Capital Global EM Sustainable A SEK | Fund | 390,35 | 2026-08-10 |
| LU2206517380 | Nordea 1 - Asian Sust Stars Eq BP SEK | Fund | 1 804,03 | 2026-08-10 |
| SE0000984155 | SEB Emerging Marketsfond | Fund | 52,11 | 2026-08-10 |
| SE0021150174 | SEB Asienfond ex Japan D (USD) Utd | Fund | 23,68 | 2026-08-10 |
| LU0174359496 | Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP SEK | Fund | 509,41 | 2026-08-10 |
| SE0000810756 | Skandia Asien | Fund | 860,51 | 2026-08-10 |
| IE0005264431 | Jupiter Asia Pac Inc L USD Acc | Fund | 8,81 | 2026-08-10 |
| LU2678174058 | C WorldWide Asia 1C | Fund | 3 159,04 | 2026-08-10 |
| LU1048313891 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 20,02 | 2026-08-10 |
| SE0001912924 | Swedbank Robur Global Emerging Markets A | Fund | 339,27 | 2026-08-10 |
| IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C | ETF | 40,95 | 2026-08-10 |
| LU0823437925 | BNP Paribas Green Tigers Cl EUR Cap | Fund | 374,92 | 2026-08-10 |
| LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Sust Strs Eq BP EUR | Fund | 197,23 | 2026-08-10 |
| SE0000837056 | Länsförsäkringar Asienfond A | Fund | 283,87 | 2026-08-10 |
| SE0004578615 | Lannebo Emerging Markets A | Fund | 379,56 | 2026-08-10 |
| SE0021147394 | SEB Emerging Markets Exposure D | Fund | 168,51 | 2026-08-10 |
| SE0021147386 | SEB Emerging Markets Exposure C | Fund | 167,67 | 2026-08-10 |
| SE0015382114 | Handelsbanken Global Momentum (A1 SEK) | Fund | 216,49 | 2026-08-10 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.