MA-kryssignaler – Gyllene kors (MA50 > MA200)
24 hittades GUEST — delayed 60 days
ISIN Namn Typ Pris MA50 MA200 MA50 vs MA200 % Signaldatum
LU2211817866 Allianz Food Security AT USD Fund 8,11 7,77 7,76 0,18 % 2026-08-11
LU1480270997 Allianz Global High Yield A USD Fund 9,90 9,86 9,86 0,04 % 2026-08-11
LU1931975079 Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) ETF 18,93 18,94 18,93 0,03 % 2026-08-11
LU0568613946 Amundi Fds Equity MENA A USD C Fund 2 300,24 2 290,20 2 289,94 0,01 % 2026-08-11
LU1861217088 BGF FinTech A2 Fund 14,92 14,19 14,16 0,20 % 2026-08-11
LU0261952419 Fidelity Global Healthcare A-Acc-EUR Fund 40,14 38,81 38,79 0,05 % 2026-08-11
LU0114720955 Fidelity Global Healthcare A-Dis-EUR Fund 62,88 60,81 60,77 0,05 % 2026-08-11
SE0011751155 Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) Fund 102,39 102,43 102,43 0,01 % 2026-08-11
NO0010073232 Holberg Global A Fund 660,76 654,12 652,47 0,25 % 2026-08-11
NO0010072945 Holberg Norden A Fund 984,06 946,56 942,86 0,39 % 2026-08-11
LU1642786112 Invesco India Equity A USD Acc Fund 155,14 150,31 149,11 0,81 % 2026-08-11
IE00BDQYWQ65 iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) ETF 4,24 4,26 4,26 0,05 % 2026-08-11
LU2659281708 JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp Opps AdisEURH Fund 147,57 140,10 139,97 0,09 % 2026-08-11
IE000U5MJOZ6 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) ETF 21,71 21,31 21,26 0,24 % 2026-08-11
LU1689658349 Mirae Asset India Mid Cap Equity A USD Fund 118,52 117,42 116,73 0,59 % 2026-08-11
FI0008813241 Nordea Indienfond Fund 447,49 431,50 431,00 0,12 % 2026-08-11
IE000E4C4U38 REQ Nordic Compounders R SEK (Acc) Fund 100,22 97,12 97,00 0,13 % 2026-08-11
LU2146189407 Robeco Healthy Living D EUR Cap Fund 2 590,72 2 520,95 2 512,58 0,33 % 2026-08-11
LU1160606635 SEB European Equity Small Caps C EUR Fund 183,39 176,23 175,45 0,44 % 2026-08-11
SE0001015355 Spiltan Småbolagsfond Fund 1 448,27 1 391,59 1 385,84 0,41 % 2026-08-11
LU0476944003 Templeton Global Bond A(acc)SEK-H1 Fund 10,33 10,20 10,19 0,09 % 2026-08-11
LU1088683765 UBAM Global Flexible Bond APC EUR Acc Fund 107,92 108,11 108,08 0,03 % 2026-08-11
LU3061478973 Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C ETF 365,00 331,53 329,42 0,64 % 2026-08-11
US2283681060 Crown Holdings stock 114,58 102,99 102,40 0,58 % 2026-07-20

Våra abonnemang

Gäst

Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.

Basic

Tillgång till signaler med kortare fördröjning.

Premium

Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.

Disclaimer

Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.