Filtrera och sortera bland ETF:er och följ tekniska signaler och prisutveckling.
| ISIN | Namn | Tillgångstyp | FIP | MS | 3m % |
|---|---|---|---|---|---|
| SE0009778954 | XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK) | ETF | 0,04 | 0,09 | -1,91% |
| IE000DMPF2D5 | Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF | ETF | 0,08 | 0,10 | 5,00% |
| SE0000693293 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | ETF | 0,12 | 0,29 | 0,95% |
| IE0003UVYC20 | JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist) | ETF | 0,02 | -0,05 | -6,26% |
| SE0001056045 | XACT Sverige (UCITS ETF) | ETF | 0,12 | 0,20 | 1,18% |
| IE000OJ5TQP4 | HANetf Future of Defence UCITS ETF - Acc | ETF | 0,07 | 0,13 | 6,85% |
| IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | ETF | 0,23 | 1,44 | 43,80% |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | ETF | 0,06 | 0,00 | -10,47% |
| IE00063FT9K6 | iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 0,10 | 1,01 | -7,39% |
| IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF | ETF | 0,03 | 0,09 | -8,27% |
| IE000M7V94E1 | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | ETF | 0,05 | 0,22 | -9,59% |
| IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Acc | ETF | 0,12 | 0,21 | 10,27% |
| IE00BF2B0L69 | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | ETF | 0,09 | 0,15 | 4,24% |
| IE000YU9K6K2 | VanEck Space Innovators UCITS ETF | ETF | 0,07 | 0,91 | 54,80% |
| SE0007491261 | XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) | ETF | -0,06 | 0,02 | 1,50% |
| IE000UL6CLP7 | Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 0,09 | 0,94 | -21,99% |
| IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 0,05 | 0,37 | 1,02% |
| IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist | ETF | 0,13 | 0,24 | 1,42% |
| SE0001710914 | XACT Norden (UCITS ETF) | ETF | 0,03 | 0,14 | 7,29% |
| DE000A0F5UJ7 | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | ETF | 0,16 | 0,47 | 0,53% |
| IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Acc | ETF | 0,17 | 0,24 | 7,13% |
| IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 0,00 | 0,35 | 5,60% |
| IE0007Y8Y157 | VanEck Quantum Computing UCITS ETF | ETF | 0,06 | 0,42 | 3,73% |
| IE000KJPDY61 | iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 0,17 | 0,14 | 3,73% |
| IE00077FRP95 | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | ETF | 0,13 | 0,06 | -2,01% |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.