Filtrera och sortera bland PPM-fonder och följ tekniska signaler och prisutveckling.
| ISIN | Namn | Tillgångstyp | FIP | MS | 3m % |
|---|---|---|---|---|---|
| SE0001718388 | Avanza Zero | Fund | 0,15 | 0,26 | -0,37% |
| SE0000538944 | Swedbank Robur Technology A | Fund | 0,26 | 0,42 | 27,87% |
| SE0012454338 | Avanza Emerging Markets | Fund | – | – | 7,35% |
| SE0008613939 | Spiltan Globalfond Investmentbolag | Fund | 0,07 | 0,01 | 3,02% |
| SE0000862278 | AMF Aktiefond Global | Fund | 0,17 | 0,19 | 8,41% |
| SE0000531881 | Storebrand Europa A SEK | Fund | 0,09 | 0,16 | 1,07% |
| SE0000594111 | Storebrand USA A SEK | Fund | 0,13 | 0,19 | 13,11% |
| SE0002793943 | Länsförsäkringar USA Index | Fund | 0,13 | 0,16 | 11,61% |
| SE0000739187 | AMF Räntefond Lång | Fund | 0,04 | 0,02 | -0,16% |
| SE0002152140 | Spiltan Räntefond Sverige | Fund | 0,88 | 0,03 | 0,55% |
| SE0007074117 | Swedbank Robur Access Asien A | Fund | 0,13 | 0,46 | 10,53% |
| SE0005796331 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | Fund | 0,08 | 0,24 | 2,58% |
| SE0005965662 | Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) | Fund | 0,18 | 0,56 | 16,40% |
| SE0001185000 | AMF Aktiefond Småbolag | Fund | -0,05 | -0,08 | 6,43% |
| SE0000739153 | AMF Aktiefond Europa | Fund | 0,09 | 0,14 | 2,15% |
| SE0003455658 | Storebrand Emerging Markets A SEK | Fund | 0,17 | 0,44 | 8,39% |
| SE0004578615 | Lannebo Emerging Markets A | Fund | 0,15 | 0,50 | 10,02% |
| SE0004139780 | Handelsbanken USA Index (A1 SEK) | Fund | 0,19 | 0,20 | 14,43% |
| SE0008321780 | Aktiespararna Direktavkastning A | Fund | 0,08 | 0,19 | 1,35% |
| SE0011309707 | Handelsbanken Global Index (A1 SEK) | Fund | 0,21 | 0,22 | 9,92% |
| SE0000671919 | Storebrand Global All Countries A SEK | Fund | 0,18 | 0,23 | 9,11% |
| SE0007074059 | Swedbank Robur Access Global A | Fund | 0,14 | 0,18 | 8,54% |
| SE0000837338 | Länsförsäkringar Fastighetsfond A | Fund | -0,08 | -0,11 | -5,14% |
| SE0007074083 | Swedbank Robur Access USA A | Fund | 0,15 | 0,19 | 12,45% |
| SE0000543043 | Swedbank Robur Räntefond Kort A | Fund | 0,62 | 0,02 | 0,41% |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.