- teknisk analys, signaler och trend.
| Datum | Signal |
|---|---|
| 2026-07-27 | Sell |
| 2026-05-11 | Buy |
| 2026-03-16 | Sell |
| 2026-01-19 | Buy |
| 2025-12-08 | Sell |
| 2025-05-05 | Buy |
| 2025-04-07 | Sell |
| 2025-03-10 | Buy |
| 2024-11-18 | Sell |
| 2024-11-04 | Buy |
| 2024-10-28 | Sell |
| 2024-10-14 | Buy |
| 2024-07-22 | Sell |
| 2023-12-18 | Buy |
| 2023-08-21 | Sell |
| 2023-06-19 | Buy |
| 2023-04-10 | Sell |
| 2022-11-07 | Buy |
| 2022-10-31 | Sell |
BGF Emerging Markets A2 är en fond med huvudsaklig exponering mot aktier i tillväxtmarknader. På FondIQ kan du följa teknisk analys för fonden, inklusive MA50/MA200 och signaler som Golden Cross/Death Cross, samt volatilitet och ATR för att komplettera trendbilden.
Typ: Fund | Region: | Inriktning:
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.